水位一括表
現在水位
観測日時:
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 浅川 | ||
| 蛭川 | ||
| 弘崎 | ||
| 鳥居川 | ||
| 豊栄 | ||
| 弘崎(児玉橋下流) | ||
| 富竹 | ||
| 祖山 | ||
| 大久保 | ||
| 岡田 | ||
| 下河原橋 | ||
| 百々川橋 | ||
| 須坂松川 | ||
| 八木沢川 | ||
| 鮎川 | ||
| 小布施松川 | ||
| 沢山川 | ||
| 八幡 | ||
| 生萱 | ||
| 杭瀬下(国) | ||
| 小市(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 星川 | ||
| 市川橋 | ||
| 樽川橋 | ||
| 立ヶ花(国) | ||
| 殿橋(国) | ||
| 柏尾橋(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 高瀬上橋 | ||
| 雨中 | ||
| 天神宮橋 | ||
| 松川橋上 | ||
| 松川(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 内村橋 | ||
| 霊泉寺橋 | ||
| 依田橋 | ||
| 神川 | ||
| 浦野川上流 | ||
| 浦野川下流 | ||
| 立岩 | ||
| 生田(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 平河原 | ||
| 下越 | ||
| 樋沢 | ||
| 下越(臼田橋上流) | ||
| 塩名田 | ||
| 杉瓜 | ||
| 横根 | ||
| 塩名田(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 長瀬 | ||
| 渚 | ||
| 琵琶橋 | ||
| 出川 | ||
| 女鳥羽川 | ||
| 薄川 | ||
| 新橋 | ||
| 十日市場 | ||
| 巾下 | ||
| 矢原 | ||
| 高瀬下橋(国) | ||
| 島橋(国) | ||
| 熊倉(国) | ||
| 陸郷(国) | ||
| 下島橋(国) | ||
| 島々(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 長地 | ||
| 医王渡橋 | ||
| 安国寺 | ||
| 銭場 | ||
| 衣ノ渡 | ||
| 下浜 | ||
| 西天竜堰 | ||
| 釜口水門 | ||
| 江川橋 | ||
| 中洲 | ||
| 落合(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 伊那富 | ||
| 日影入 | ||
| 末広 | ||
| 福沢 | ||
| 南田 | ||
| 下横川 | ||
| 宮所 | ||
| 荒井 | ||
| 北殿(国) | ||
| 下平(国) | ||
| 伊那富(国) | ||
| 伊那(国) | ||
| 沢渡(国) | ||
| 杉島(国) | ||
| 鷹岩(国) | ||
| 高遠(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 大手橋 | ||
| 南木曽 | ||
| 桃山(国) |
| 観測局名 | 現在水位 [m] | |
|---|---|---|
| 市の瀬 | ||
| 上茶屋 | ||
| 名古井 | ||
| 平石橋 | ||
| 和田 | ||
| 平岡 | ||
| 駒場 | ||
| 宮ヶ瀬(国) | ||
| 市田(国) | ||
| 伊久間(国) | ||
| 天竜峡(国) | ||
| 時又(国) |
凡例
水位
- 氾濫危険(警戒レベル4相当)
- 避難判断(警戒レベル3相当)
- 氾濫注意(警戒レベル2相当)
- 水防団待機(警戒レベル1)
- 閉局 欠測 未収集
- 閉局
- :CC
- 欠測
- :**
- 未収集
- :--